Skema Sertifikasi
Kode Skema | Deskripsi Skema | Harga* | Jenis | Keterangan | |
DSS 01 | Audit Internal Keamanan Pangan | Rp 2.000.000,00 | Klaster | Tersedia Uji Online | Detail Skema |
DSS 02 | Audit Internal Provisi Keamanan Pangan | Rp 900.000,00 | Klaster | Detail Skema | |
DSS 03 | Okupasi Nasional Penjamah Makanan (Food Handler) | Rp 1.000.000,00 | Okupasi | Detail Skema | |
DSS 04 | Penjaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | Rp 900.000,00 | Klaster | Detail Skema | |
DSS 05 | Pengelolaan Higiene Sanitasi Makanan | Rp 1.750.000,00 | Klaster | Tersedia Uji Online | Detail Skema |
DSS 06 | Inspeksi Higiene Sanitasi Makanan | Rp 2.000.000,00 | Klaster | Tersedia Uji Online | Detail Skema |
DSS 07 | Pengelolaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) | Rp 900.000,00 | Klaster | Tersedia Uji Online | Detail Skema |
DSS 08 | Inspeksi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) | Rp 1.750.000,00 | Klaster | Detail Skema | |
DSS 09 | Penyusunan Dokumen Sistem HACCP | Rp 900.000,00 | Klaster | Tersedia Uji Online | Detail Skema |
DSS 10 | Audit Eksternal Keamanan Pangan | Rp 3.500.000,00 | Klaster | Tersedia Uji Online | Detail Skema |
DSS 11 | Pengelolaan Keamanan Pangan Berbasis HACCP | Rp 1.750.000,00 | Klaster | Tersedia Uji Online | Detail Skema |
DSS 12 | Konsultasi Keamanan Pangan | Rp 5.000.000,00 | Klaster | Tersedia Uji Online | Detail Skema |
DSS 13 | Pengelolaan Cara Ritel Pangan yang Baik | Rp 1.750.000,00 | Klaster | Detail Skema | |
DSS 14 | Inspeksi Cara Ritel Pangan yang Baik | Rp 2.000.000,00 | Klaster | Detail Skema |
* Harga belum termasuk PPn, PPh